수능 언,수,외 모르는 문제 정답 찍기 방법
페이지 정보
작성자 운영자 작성일11-10-28 12:43 조회6,930회 댓글0건관련링크
본문
수능 당일 영역별 문제를 풀다보면 항상 정답이 아리송한 문제가 있기 마련이다. 수능의 경우 1문제 차이로 지원 가능한 대학이 바뀔 수 있으므로 어떻게든 정답확률이 높은 것을 선택해야 한다. 학생이라면 누구나 찍어서 맞은 문제가 있을 것이고, 이 때문에 기분이 좋았던 경험이 있었을 것이다. 이러한 것을 상기하여 이번 칼럼에는 언어, 수리, 외국어영역 최근 4개 년도 수능 정답 개수를 통계내서 조금이라도 정답가능성이 높은 보기를 찍는 방법을 알아보고자 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능시험은 국가에서 주관하여 출제하는 시험이므로 번호 당 정답 비율을 비슷하게 배분하도록 되어 있다. 예를 들어 50문제가 출제되었다면 1번에서 5번이 정답인 문제가 거의 10문제 정도의 비율로 출제된다. 이것이 원칙이기에 아래 표에 실제 2008 ∼ 2011 수능까지 정답 패턴을 제시해 보았다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[표] 2008 ∼ 2011 수능 영역별 정답 문항 수 (홀수형 문제지 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 수리 가형은 선택과목 미분과 적분 기준이며, 가형과 나형 모두 주관식은 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이러한 원칙대로라면 자신이 푼 문항의 정답 개수를 확인해보고 정답 개수가 적은 것을 골라 그 번호로 연속적으로 답을 체크하면 문제마다 다르게 찍었을 때 정답 확률인 20%보다는 분명 더 높다고 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그럼 좀 더 구체적으로 실제 적용 방법을 살펴보면 우선 문제를 풀면서 모르는 문제는 절대로 찍지 말고 남겨 놓는다. 또한 아리송한 문제는 정답일 가능성이 있는 것을 두 세 개만 체크해 둔 후 넘어간다. 일단 문제를 다 풀고 난 후 정답이 확실한 문제만 답안지에 표기를 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음으로 1차 답안지 작성 후 각 문항별로 체크된 답의 개수를 확인한다. 그 후 아리송한 정답 후보 중에 전체적으로 정답 숫자가 가장 적게 나온 번호를 골라 쓴다. 이때 가장 체크가 적게 된 번호에 해당되는 정답 후보가 없다면 절대 체크하지 말고 그냥 지나간다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차 답안지 체크가 끝나면 다시 문항별로 체크된 답의 수를 체크한 후 1차 답안지 작성과정을 반복한다. 이렇게 반복하게 되면 아리송한 문제에 대한 정답이 거의 다 체크 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마지막으로 아리송한 문제를 해결하고 나면 전혀 모르는 문제만 남게 된다. 이 때 다시 문항별로 체크된 답의 개수를 확인한 후 가장 적게 나온 한 번호로만 모두 선택한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앞의 과정을 반복하면서 임의로 정답이 확실하다고 생각되는 문항을 정답 개수를 맞춘다고 고치는 일은 없어야 한다. 이럴 경우 맞는 답도 틀리는 경우가 발생할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그리고 아리송한 문제와 전혀 모르는 문제가 많은 경우 100점 맞겠다고 임의로 정답개수 비율을 조정하는 경우 오히려 역효과 날 수 있으니 유의하기 바란다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
또 이 방법은 최선이 아니라 차선책임을 명심해야 한다. 열심히 공부해서 모두 아는 문제가 출제된다면 이런 방법은 사용할 필요가 없을 것이며 다만 모르는 문제가 있을 때 최후의 수단으로 사용해야 하며 이론적으로 검증된 것은 아니므로 참고사항으로 알아두었으면 한다. |